Перезарядка огнетушителей в Волгограде по самым низким ценам!
Компания «ОГНЕТУШИТЕЛЬ-СЕРВИС» осуществляет перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей по демократичным ценам:
- Перезарядка всех видов огнетушителей;
- Гидравлические испытания баллонов;
- Заправка огнетушителей с заменой в день обращения;
- Приемка в ремонт огнетушителей в любом состоянии;
- Перекатка (переребровка) рукавов;
- Навязка рукавов;
- Доставка и погрузочно-разгрузочные работы.
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Наша компания готова на высочайшем уровне и в кратчайшие сроки провести полный комплекс работ по техническому обслуживанию огнетушителей любого типа.
Цены на перезарядку огнетушителей в Волгограде и Волгоградской области:
| Наименование | Марка | Цена/руб |
|
ПЕРЕЗАРЯДКА ОП Порошковые
|
ОП-2 | 300 |
| ОП-3 | 340 | |
| ОП-4 | 400 | |
| ОП-5 | 420 | |
| ОП-6 | 490 | |
| ОП-8,9 | 610 | |
| ОП-10 | 700 | |
| ОП-35 | 2375 | |
| ОП-50 | 3550 | |
| ОП-70 | 4550 | |
| ОП-100 | 6800 | |
|
ПЕРЕЗАРЯДКА ОУ Углекислотные
|
ОУ-1 | 400 |
| ОУ-2 | 540 | |
| ОУ-3 | 680 | |
| ОУ-5 | 980 | |
| ОУ-6 | 1160 | |
| ОУ-10 | 1700 | |
| ОУ-20 | 3200 | |
| ОУ-40 | 6800 | |
| ОУ-80 | 10600 | |
| Ремонт и замена деталей | ||
|
Порошковые
|
Замена ЗПУ на ОП 2-10 | 420 |
| Замена ЗПУ на ОП 25-100 | 1050 | |
| Ремонт ЗПУ ОП | 200 | |
| Замена шланга на ОП | 150 | |
| Замена шланга с распылителем на ОВП 4-10 | 240 | |
| Замена рукава ОП 25-100 | 780 | |
| Покраска | 120-500 | |
| Замена манометра | 150 | |
| Замена колеса d 100-150 | 100 | |
| Замена колеса d 200-250 | 240 | |
| Замена чеки | 50 | |
|
Углекислотные
|
Замена ЗПУ ОУ 1-10 | 520 |
| Замена ЗПУ ОУ 20-80 | 1200 | |
| Ремонт ЗПУ ОУ | 250 | |
| Замена раструба к ОУ 1-3 | 150 | |
| Замена шланг с раструбом к ОУ-4,5,6,7,8 | 440 | |
| Замена шланг с раструбом к ОУ-10,15,20 | 620 | |
| Замена сиф.трубки | 100 | |
| Перекатка пожарных рукавов на новое ребро | от 250 | |
| Проверка пожарных кранов | от 500 | |
| Проверка пожарных гидрантов | от 1000 | |
| Техобслуживание огнетушителей (ТО) | от 150 | |
| Утилизация огнетушителей | 50 руб/кг огнетушащего вещества | |
| Испытание лестниц | Индивидуальный расчет | |
| Испытание ограждений | Индивидуальный расчет | |
| Замена гидранта | Индивидуальный расчет | |
| Огнезащитная обработка кровли | Индивидуальный расчет | |
